9 390 р.
| Общие характеристики | |
| Сенсор | КМОП 1/4'' |
| Чувствительность | 0.2 лк / 0.1 лк (DSS @ 7 fps) |
| Объектив | 3.6 мм, F2.0, М12 |
| Угол обзора | 58° (по горизонтали), 45° (по вертикали) |
| Скорость затвора | От 1/7 до 1/24000 сек. (автоматически) |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Дополнительно | Прогрессивное сканирование |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 BP |
| Разрешение | 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) |
| Скорость кадров | До 10 к/с при 640х480 |
| Скорость передачи | Фиксированная: 128, 256, 512 кбит/с (зависит от тарифа CamDrive) |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Соединение | DHCP (по умолчанию), cтатический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Обнаружение в сети | Автоматическое обнаружение при помощи UPnP |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения (регулировка порога срабатывания) |
| Запись | Видео: постоянно, по событию, |
| по расписанию (на сервер CamDrive) | |
| Эксплуатация | |
| Питание | 5 В 0.6 A (DC) |
| Потребляемая мощность | До 3 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Размеры (шхвхг) | 65.7х95.8х43 мм |
| Вес | 100 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, сервис CamDrive |
| Системные требования | Firefox, Chrome, Internet Explorer 9.0 |
| в среде Microsoft Windows XP/2003/Vista/7/8, | |
| Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.хх и выше, | |
| Android 2.3.x и выше, IPhone, IPad c iOS4 и выше | |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Блок питания 5 В 1 А (DC) | |
| Кронштейн | |
| Руководство по быстрой установке | |
| Карта регистрации CamDrive | |
| Компакт-диск (с документацией) | |
| Упаковочная тара | |