6 900 р.
| Общие характеристики | |
| Сенсор | КМОП 1/4'', День/Ночь |
| Чувствительность | 0.2 лк |
| Объектив | 4.3 мм, F2.0, М12 |
| Угол обзора | 50° (по горизонтали), 38° (по вертикали) |
| Скорость затвора | От 1/7.5 до 1/15000 сек. (автоматически) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 |
| Разрешение | 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) |
| Скорость кадров | До 10 к/с при 640х480 |
| Скорость передачи | Фиксированная: 128, 256, 512 кбит/с (зависит от тарифа CamDrive) |
| Подсветка | |
| Подсветка | ИК-светодиоды 3-го поколения (3 шт) |
| Включение | Автоматически |
| Длина волны | 850 нм |
| Дальность | До 15 м |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Соединение | DHCP |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Обнаружение в сети | Автоматическое обнаружение при помощи UPnP |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения (регулировка порога срабатывания) |
| Запись | Видео: постоянно, по событию, по расписанию |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3af Class 0 |
| Потребляемая мощность | До 8 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С |
| Класс защиты | IP66 |
| Размеры (дхг) | &emoty;100х270 мм |
| Вес | 780 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, сервис CamDrive |
| Системные требования | Firefox, Chrome, Internet Explorer 9.0 |
| в среде Microsoft Windows XP/2003/Vista/7/8, | |
| Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.хх и выше, | |
| Android 2.3.x и выше, IPhone, IPad c iOS4 и выше | |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Солнцезащитный козырек | |
| Кронштейн | |
| Блок питания 12 В 1 А (DC) | |
| Руководство по быстрой установке | |
| Карта регистрации CamDrive | |
| Компакт-диск (с документацией) | |
| Упаковочная тара | |